             CONCURSO DE DOCENTES
                Grupo de Recrutamento 500 - MATEMÁTICA




               ANO ESCOLAR 2006
                         AFECTAÇÃO E DAR

                 LISTA DEFINITIVA DE ORDENAÇÃO



18/08/2006                                               Página 1 de 35
                                               Lista Afectação e DAR de ordenação
                                               Concurso de Docentes - 2006




                                                                                                                                                                                              Classificação



                                                                                                                                                                                                                 Nascimento
                                                                                                                             Graduação


                                                                                                                                         Habilitação



                                                                                                                                                                  Dias antes
                                                                                                              Prioridade




                                                                                                                                                                                Dias após
                                                                                            Concurso
    Grupo: 500 - Matemática




                                                                                                                                                       Escalão




                                                                                                                                                                                                                 Data de
                                                                                                                                         Tipo de
                                                                                     Fase



                                                                                                       Grau
Número de    Número de
 Ordem       Candidato                             Nome do Candidato
       30    6267945081   MARIA ISABEL DA COSTA ANDRADE LOPES                       DAR      I          L     1            41.678          PF                    1271          9467         14.000            26/12/1954
      102    6033625412   ALCINO SIMÕES FERNANDES                                   DAR      I          B     1            32.868          PF                    3604          5815         12.000            26/12/1951
      133    4110175763   AGOSTINHA CLEÓPATRA SAMPAIO FERREIRA                      DAR      I          L     1            31.473          PF                    335           6575         13.000            16/09/1962
      138    5773940450   CARLOS EDUARDO DE CARVALHO SIMÕES                         DAR      I          L     1            30.503          PF                    359           6209         13.000            15/09/1951
      175    7076730030   MARIA JOÃO FONTES MORGADO DOS SANTOS                      DAR      I          L     1            29.003          PF                    724           5844         12.000            26/08/1960
      179    1967679819   MARIA ISABEL DOS SANTOS ALVES GONÇALVES                   DAR      I          L     1            28.593          PF                    1155          5479         12.000            02/05/1961
      186    4845617048   HELENA ISABEL MEIRINHO GOMES                              DAR      I          L     1            28.511          PF                    365           5114         14.000            10/08/1968
      188    3144601853   CÉLIA MARIA MARQUES LOPES                                 DAR      I          L     1            28.511          PF                    365           5479         13.000            01/03/1966
      192    1631630326   MARIA AMÉLIA LOPES DA SILVA SANTOS                        DAR      I          L     1            28.510          PF                    366           4748         15.000            12/02/1969
      194    1651848750   ISABEL MARIA ALVES MOUTINHO                               DAR      I          L     1            28.490          PF                    694           5672         12.000            30/10/1961
      199    7290045505   HELDER ALEIXO REIS FARIA TAVEIRA                          DAR      I          L     1            28.355          PF                    6825          2557         12.000            17/10/1953
      200    2296931596   TERESA DE JESUS VALLE CAVEIRO                             DAR      I          L     1            28.275          PF                    365           5758         12.000            14/03/1956
      209    2040935797   ESTELA LAVADO FERREIRA RATO                                A       I          L     1            27.792          PF                    8000          1399         13.000            20/09/1950
      213    1857012127   MARIA JOSÉ PINHEIRO NAVEGA DE OLIVEIRA PIRES              DAR      I          L     1            27.645          PF                    9959          731          12.000            12/01/1952
      240    5075191029   ANA PAULA DIAS E SILVA CARNEIRO                           DAR      I          L     1            27.362          PF                    1050          4352         14.000            14/07/1964
      251    5140917181   JOSÉ MANUEL QUARESMA RODRIGUES MARQUES                     A       I          L     1            26.899          PF                    7946          735          14.000            27/09/1942
      264    4899471467   MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE MAGALHÃES RAPOSO                   DAR      I          L     1            26.511          PF                    365           5114         12.000            03/11/1964
      303    6024972288   JOÃO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA                          DAR      I          L     1            25.968          PF                    701           4383         13.000            18/10/1969
      307    9220106930   ISABEL GUIOMAR LOPES MARQUES                              DAR      I          L     1            25.870          PF                    705           4345         13.000            25/02/1963
      318    6583091100   MARGARIDA ISABEL FRESCO CORTESÃO PIMENTEL                 DAR      I          L     1            25.510          PF                    366           4748         12.000            13/09/1966
      323    6637792926   CÉLIA MARIA FILIPE SANTOS JORDÃO ALVES                    DAR      I          L     1            25.508          PF                    365           3653         15.000            12/10/1972
      326    7288742075   MARGARIDA MARIA PAIS FONSECA                              DAR      I          L     1            25.508          PF                    365           4018         14.000            18/11/1967
      330    4729741765   HELENA MARIA SERRANO FERREIRA FRANCE RODRIGUES CARDOSO    DAR      I          L     1            25.508          PF                    365           4018         14.000            22/11/1971
      333    5245231107   LUÍSA MARIA COIMBRA DA CRUZ                               DAR      I          L     1            25.508          PF                    365           4383         13.000            30/11/1966
      336    9439256214   FILIPA MANUELA DE SOUSA RIBAS                             DAR      I          L     1            25.508          PF                    365           4383         13.000            13/11/1969
      352    8740093719   MARIA DE LOURDES MARCELINA LOPES PEREIRA ANTUNES          DAR      I          L     1            25.121          PF                    2637          3653         11.500            11/02/1957
      354    2281392163   ANA MARIA SOUSA MARCOS LAGES                              DAR      I          L     1            25.053          PF                    1493          3653         13.000            21/07/1965
      355    5478936006   JOSÉ DE CUPERTINO CORREIA SANTOS                          DAR      I          L     1            24.971          PF                    1946          2922         14.300            18/09/1963
      375    6572114112   ANA PAULA LOPES LEÃO DUARTE SALDANHA                      DAR      I          L     1            24.688          PF                    2177          2922         13.700            20/11/1964
      376    1422440133   MARIA CLARA DA SILVA CALDAS                               DAR      I          L     1            24.670          PF                    483           4018         13.000            18/07/1967
      383    9164978796   ACÁCIO CASTELO BRANCO CATRÉ                               DAR      I          L     1            24.519          PF                    2200          2192         15.500            22/05/1953
      384    2630298906   MARIA JOSE DE NORONHA E ABREU DOS SANTOS                  DAR      I          L     1            24.508          PF                    365           3653         14.000            17/04/1967
      390    5921261874   CARLA MARIA ANDRADE FARINHA DOS REIS                      DAR      I          L     1            24.508          PF                    365           3653         14.000            25/02/1971
      395    4561504702   ANTÓNIO JOSÉ GUERRA BARREIROS                             DAR      I          L     1            24.508          PF                    365           4018         13.000            17/06/1967
      399    9156564155   TERESA MARIA DE MENDONÇA MACHADO DE ARAÚJO DE CARVALHO    DAR      I          L     1            24.508          PF                    365           4018         13.000            10/10/1969
      401    5939293719   BEATRIZ MATEUS GRAÇA                                      DAR      I          L     1            24.508          PF                    365           4018         13.000            20/06/1970
      422    4327021369   AVELINO DA CRUZ VAZ                                       DAR      I          L     1            24.452          PF                    4341          2192         12.500            20/10/1954
      423    9719661437   JACINTA MARIA FERNANDES NOGUEIRA                          DAR      I          L     1            24.393          PF                    627           3480         14.000            15/03/1969
      427    5875849606   MARIA MARGARIDA SOUSA PINTO DE MAGALHÃES RAMALHO          DAR      I          L     1            24.274          PF                    344           3578         14.000            14/12/1959
      428    5719757287   MARIA MANUELA DA SILVA INÁCIO                             DAR      I          L     1            24.262          PF                    2742          2192         14.500            22/09/1964
      431    6054292862   ALCINDA MARIA PIRES DE LIMA MIRANDA                       DAR      I          L     1            24.195          PF                    1965          1826         16.500            11/06/1968
      437    6338753554   MARISABEL ALVES ANDRÉ ANTUNES                             DAR      I          L     1            24.138          PF                    365           3883         13.000            06/06/1971
      441    5869461472   ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES PITA ROQUE                        A       I          L     1            24.085          PF                    786           3653         13.000            19/02/1962
      453    1421249650   MANUEL JOÃO PÁSCOA DA ROCHA                               DAR      I          L     1            23.956          PF                    2525          2189         14.500            15/08/1962
      454    2916159703   ELISABETE DA COSTA SOBREIRA                               DAR      I          L     1            23.953          PF                    690           3653         13.000            28/09/1970
      458    8996184837   FILOMENA DE JESUS MARTINS                                 DAR      I          L     1            23.910          PF                    2122          1826         16.000            23/03/1966
      459    3381523228   LÍDIA DA SILVA ROSA                                       DAR      I          L     1            23.893          PF                    646           3653         13.000            28/03/1969
      461    7042576543   ANA PAULA RODRIGUES VIDAL                                 DAR      I          L     1            23.807          PF                    1826          2557         14.300            04/09/1970




18/08/2006                                                                                                                                                                                                    Página 2 de 35
                                               Lista Afectação e DAR de ordenação
                                               Concurso de Docentes - 2006




                                                                                                                                                                                              Classificação



                                                                                                                                                                                                                 Nascimento
                                                                                                                             Graduação


                                                                                                                                         Habilitação



                                                                                                                                                                  Dias antes
                                                                                                              Prioridade




                                                                                                                                                                                Dias após
                                                                                            Concurso
    Grupo: 500 - Matemática




                                                                                                                                                       Escalão




                                                                                                                                                                                                                 Data de
                                                                                                                                         Tipo de
                                                                                     Fase



                                                                                                       Grau
Número de    Número de
 Ordem       Candidato                             Nome do Candidato
      463    3270898746   ANA PAULA CARDOSO DE ALMEIDA                              DAR      I          L     1            23.745          PF                    2513          1826         15.300            09/05/1968
      467    5687976825   JAIME DOS SANTOS SOARES                                   DAR      I          L     1            23.711          PF                    513           3653         13.000            12/02/1966
      469    5947462168   ISABEL MARIA MARQUES ALBERGARIA E CASTRO                  DAR      I          L     1            23.697          PF                    391           3709         13.000            31/05/1968
      471    5261614198   MANUEL JOAQUIM SILVA DE CARVALHO                          DAR      I          L     1            23.684          PF                    2322          1826         15.500            19/06/1965
      472    6316057342   LÍGIA MARIA PINTO TAVARES DE ALMEIDA MATOS                DAR      I          L     1            23.673          PF                    1947          2557         14.000            08/11/1968
      473    6496071020   MARIA ISABEL MANSO ROCHA PEIXOTO                          DAR      I          L     1            23.664          PF                    479           3653         13.000            28/08/1970
      492    7337351763   CRISTINA MARIA BAPTISTA NEVES CARRILHO                    DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            03/05/1969
      493    4377051903   ANTÓNIO JUSTINO DIAS DOS SANTOS                           DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            27/05/1969
      494    6712426901   ANA CRISTINA DA COSTA RODRIGUES                           DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            24/06/1969
      496    8735153954   MARIA ANTÓNIA DA SILVA LEITE                              DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            01/09/1969
      498    5655981742   MARÍLIA ORLANDA DAS NEVES MARTINS PEDRO                   DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            09/03/1970
      502    1585394661   MERCEDES MARIA COUTINHO SOARES PINTO                      DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            05/10/1970
      505    7783918298   EDITE MARIA SEQUEIRA PEIXOTO BAPTISTA                     DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            12/03/1971
      506    4816790675   ELSA MARGARIDA DOS SANTOS MELO RUSSO                      DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            30/03/1971
      508    9050295541   MARGARIDA MARIA MENDES FIGUEIREDO MATEUS                  DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            15/05/1971
      509    3868373098   CARLA ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA                 DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            24/06/1971
      516    6105447574   ANA ISABEL SIMÕES TEMIDO                                  DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            19/04/1972
      517    6340185479   MARIA JOSÉ FERNANDES LOPES                                DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            30/07/1972
      518    4115140070   MARIA CLARA BACELAR PEREIRA                               DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           3653         13.000            15/08/1972
      521    7485752308   TERESA MARIA FERNANDES CAPELO                             DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           4018         12.000            22/01/1966
      523    1353556646   CRISTINA PAULA FILIPE BATISTA                             DAR      I          L     1            23.508          PF                    365           4018         12.000            08/09/1967
      528    7384682029   SÓNIA ISABEL PEREIRA RAMOS TEIXEIRA                       DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            23/11/1969
      530    5020722782   MARGARIDA MARIA LOPES DOS SANTOS                          DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            30/04/1971
      531    6005332759   FLORBELA ÂNGELO QUINTEIRO                                 DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            18/06/1971
      532    4594986854   CÉLIA MARGARIDA FONSECA MARTINS                           DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            18/08/1971
      534    9441558559   DINA RUTE DOS SANTOS MARQUES                              DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            13/02/1972
      535    1659539986   FÁTIMA MARIA DA LUZ AUGUSTO TEIXEIRA                      DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            10/05/1972
      537    7193124110   VÍTOR MANUEL DIAS RODRIGUES                               DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            28/06/1972
      538    7193389076   CLÁUDIA MARIA DA FONSECA FERREIRA                         DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            05/07/1972
      541    2984125134   LUCY FÁTIMA SANTOS MOURA                                  DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            19/12/1972
      547    3901841954   TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA                         DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            27/08/1973
      549    4628063079   MARGARIDA CUSTÓDIA MADURO TRIPA CARVALHO RODRIGUES        DAR      I          L     1            23.507          PF                    366           3287         14.000            29/12/1973
      551    7029919092   DULCE HELENA MARQUES FERNANDES DA COSTA                   DAR      I          L     1            23.505          PF                    365           2192         17.000            21/11/1975
      552    8715856240   SANDRA MARIA JORGE DOS SANTOS                             DAR      I          L     1            23.505          PF                    365           2557         16.000            26/07/1972
      559    8860807247   VIRGÍNIA MARIA LIBERAL RODRIGUES                          DAR      I          L     1            23.505          PF                    365           2922         15.000            18/12/1968
      560    9123397918   TERESA ALEXANDRA TEIXEIRA NUNES MONTEIRO DE BARROS        DAR      I          L     1            23.505          PF                    365           2922         15.000            18/06/1970
      566    3135169847   REGINA FERNANDES DA COSTA RIBEIRO                         DAR      I          L     1            23.505          PF                    365           2922         15.000            22/10/1973
      569    6991887846   AUGUSTO MANUEL AFONSO BARRETO                             DAR      I          L     1            23.505          PF                    365           2922         15.000            06/08/1974
      571    9626095407   ISABEL MARGARIDA RODRIGUES HENRIQUES PEREIRA              DAR      I          L     1            23.505          PF                    365           3287         14.000            15/05/1972
      572    8270448850   TERESA MARIA PINTO RAMOS GONÇALVES VARGAS MONIZ           DAR      I          L     1            23.505          PF                    365           3652         13.000            26/09/1967
      574    8672664477   MARIA JOÃO DE OLIVEIRA FREIRE                             DAR      I          L     1            23.501          PF                    1968          2557         13.800            10/01/1966
      576    5921948225   PAULA ALEXANDRA HORTA MARQUES DA CONCEICAO                DAR      I          L     1            23.478          PF                    1805          2557         14.000            13/06/1969
      578    3665701732   JOAQUIM MANUEL FERREIRA DE SOUSA                          DAR      I          L     1            23.475          PF                    2168          2192         14.500            16/08/1969
      582    2599969417   ALBERTO CARLOS PEREIRA ALVES RODRIGUES CODEÇO             DAR      I          L     1            23.456          PF                    2154          2192         14.500            21/09/1969
      585    7361203264   MARIA DO ROSÁRIO RESENDE GOMES                            DAR      I          L     1            23.423          PF                    365           3622         13.000            31/07/1971
      586    1948690934   PAULA CRISTINA RODRIGUES GONÇALVES LEITÃO                 DAR      I          L     1            23.415          PF                    2854          2192         13.500            25/02/1968
      590    5223882563   ANA MARIA OLIVEIRA VIEIRA PINTO                           DAR      I          L     1            23.377          PF                    1731          2922         13.000            08/06/1966
      591    2862765961   ALBINA MARGARIDA MURCELA ALMODÔVAR                        DAR      I          L     1            23.370          PF                    2091          2557         13.500            17/03/1967




18/08/2006                                                                                                                                                                                                    Página 3 de 35
                                                Lista Afectação e DAR de ordenação
                                                Concurso de Docentes - 2006




                                                                                                                                                                                               Classificação



                                                                                                                                                                                                                  Nascimento
                                                                                                                              Graduação


                                                                                                                                          Habilitação



                                                                                                                                                                   Dias antes
                                                                                                               Prioridade




                                                                                                                                                                                 Dias após
                                                                                             Concurso
    Grupo: 500 - Matemática




                                                                                                                                                        Escalão




                                                                                                                                                                                                                  Data de
                                                                                                                                          Tipo de
                                                                                      Fase



                                                                                                        Grau
Número de    Número de
 Ordem       Candidato                              Nome do Candidato
      594    3627201914   JOSÉ AUGUSTO DUARTE ABRANTES DE ALMEIDA                    DAR      I          L     1            23.312          PF                    3876          1826         13.000            13/11/1951
      595    7611609041   CLAUDIA MANUELA DA SILVA MARTINS FERREIRA CARVALHO         DAR      I          L     1            23.308          PF                    2496          1967         14.500            21/05/1967
      598    1127304291   MARIA CRISTINA DE ABREU CARRIÇO                            DAR      I          L     1            23.270          PF                    2385          1826         15.000            24/05/1963
      601    3786827516   ANGELA MARIA QUADRADO GIL ROBALO                           DAR      I          L     1            23.256          PF                    365           3926         12.000            11/07/1970
      602    8643587834   JUSTINA JÚLIA ARAÚJO RODRIGUES COELHO MELO                 DAR      I          L     1            23.238          PF                    2725          2192         13.500            13/01/1965
      604    9809726325   ARMINDA DE LURDES PINTO CONDE                              DAR      I          L     1            23.210          PF                    1976          1826         15.500            25/09/1968
      612    9446980216   MARIA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA                          DAR      I          L     1            23.025          PF                    3020          1784         14.000            26/12/1959
      615    3497131741   MARIA BEATRIZ MÁRCIA FERNANDES                             DAR      I          L     1            23.007          PF                    2556          2192         13.500            27/05/1964
      618    8590138925   MANUEL MARCELINO MADURO SIMÕES                             DAR      I          L     1            22.978          PF                    2902          1826         14.000            10/10/1959
      619    1274409284   FRANCISCO JOSE SILVA REBELO                                DAR      I          L     1            22.975          PF                    2533          2192         13.500            17/09/1960
      621    5362746316   ROSA FELICIDADE DA ROCHA OLIVEIRA DIAS                     DAR      I          L     1            22.973          PF                    1436          2557         14.000            10/11/1971
      622    5194692412   RUI MANUEL NUNES BRANDÃO                                   DAR      I          L     1            22.968          PF                    2163          2192         14.000            01/09/1962
      623    2182240969   MARIA LUÍSA DIAS GASPAR DA SILVA                           DAR      I          L     1            22.966          PF                    699           3653         12.000            29/11/1968
      633    2847393978   ADELAIDE ISABEL LOPES CARVALHO                             DAR      I          L     1            22.927          PF                    1916          1826         15.300            16/03/1970
      637    8463405770   JOÃO MANUEL PINTO DE FARIA                                 DAR      I          L     1            22.892          PF                    3934          1461         13.500            22/12/1965
      640    4534975155   MARGARIDA ALEXANDRA PEREIRA DA CUNHA ALMEIDA               DAR      I          L     1            22.874          PF                    1366          1826         16.000            25/06/1974
      645    3216953130   MARIA DE FÁTIMA VIEIRA MARTINS DE CARVALHO                 DAR      I          L     1            22.840          PF                    2436          1826         14.500            02/11/1967
      646    9887931926   MIGUEL ÂNGELO LOPES MOREIRA DA CRUZ                        DAR      I          L     1            22.825          PF                    1839          2192         14.300            31/07/1969
      649    2257210255   CARLA MANUELA DE ABREU MACHADO                             DAR      I          L     1            22.797          PF                    1821          1826         15.300            17/06/1968
      653    6683329648   ANA MARIA GONÇALVES DE ABREU                               DAR      I          L     1            22.778          PF                    2172          1826         14.800            23/01/1965
      656    3395279642   ANABELA SIMÃO MORGADO CASAL MARINI                         DAR      I          L     1            22.759          PF                    2377          1826         14.500            09/05/1962
      660    1475908679   TERESA ADELAIDE SEIXAS DE CARVALHO MOREIRA                 DAR      I          L     1            22.744          PF                    2147          1826         14.800            21/06/1969
      661    1616375175   MARTA SIMÕES DIAS BARATA DE TOVAR                          DAR      I          L     1            22.742          PF                    2365          1826         14.500            25/04/1964
      663    6349142748   MARIA AMÉLIA SANTOS ALVES                                  DAR      I          L     1            22.719          PF                    2711          2192         13.000            15/05/1960
      668    2902167172   ISABEL DOMINGUES ALVES                                     DAR      I          L     1            22.667          PF                    2089          2557         12.800            02/04/1966
      669    6959258383   LÍDIA ISABEL MOREIRA DA SILVA FERREIRA                     DAR      I          L     1            22.659          PF                    477           3287         13.000            10/07/1967
      671    6943617206   ANA PAULA SOUSA BARBOSA COHEN                              DAR      I          L     1            22.612          PF                    2051          1826         14.800            16/05/1964
      678    4792615437   LUÍSA SOFIA BARRETO DE SEABRA                              DAR      I          L     1            22.556          PF                    2229          1826         14.500            17/08/1968
      681    2943455229   IVO JOSÉ BRITO PALMA                                       DAR      I          L     1            22.530          PF                    1991          1826         14.800            29/08/1963
      683    9633667992   JORGE MANUEL TEIXEIRA DE MATOS                             DAR      I          L     1            22.521          PF                    2568          1826         14.000            02/02/1971
      685    5385168661   JORGE MANUEL ALVES CORREIA                                 DAR      I          L     1            22.508          PF                    365           3653         12.000            18/02/1966
      688    1168541875   MARIA DO ROSÁRIO CALDEIRA CORRENTE DA AGRA                 DAR      I          L     1            22.508          PF                    365           3653         12.000            20/10/1968
      692    5970918717   ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES MARÇAL                DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           2922         14.000            15/08/1971
      694    3869867396   MARIA ESTER MALHEIRO BARBOSA DE LEMOS                      DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           2922         14.000            13/08/1973
      695    1700624903   MARIA CRISTINA NEIVA PASSOS VILA-CHÃ                       DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            27/09/1965
      696    9230770523   ISABEL MARIA AMARO MÓNICA MARTINHO                         DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            21/05/1966
      698    5150943800   MARTA MARIA MARTINS FIGUEIREDO LEITÃO                      DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            13/06/1969
      699    4369356008   MARIA ALBERTA SILVA SANTOS                                 DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            18/06/1969
      701    4419273216   RUI MIGUEL ALMEIDA ALEGRIO                                 DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            20/12/1969
      702    1683536487   PAULA CRISTINA VAZ FERNANDES                               DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            30/01/1970
      705    3245389418   FERNANDA MARIA DIAS DE SOUSA                               DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            13/09/1970
      710    5999234107   VICTOR LUIS MATOS CORVEIRA                                 DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            08/01/1971
      711    8682408481   IDALINA GONÇALVES PEREIRA                                  DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            21/02/1971
      714    7271790608   ANA CARLA OLIVEIRA MAIA NUNES VALENTE MOURATO              DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            21/08/1971
      716    7173645069   ISABEL MARIA SIMÕES DE PINHO                               DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            01/09/1971
      717    3089602970   ANA CRISTINA DO ROSÁRIO DIAS MARTINS BRANCO                DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            13/10/1971
      722    3247802452   ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE COSTA MARTINS                  DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            19/12/1971
      724    8362797223   ISABEL MARIA GASPAR FERREIRA VENTURA                       DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            20/02/1972




18/08/2006                                                                                                                                                                                                     Página 4 de 35
                                                 Lista Afectação e DAR de ordenação
                                                 Concurso de Docentes - 2006




                                                                                                                                                                                                Classificação



                                                                                                                                                                                                                   Nascimento
                                                                                                                               Graduação


                                                                                                                                           Habilitação



                                                                                                                                                                    Dias antes
                                                                                                                Prioridade




                                                                                                                                                                                  Dias após
                                                                                              Concurso
    Grupo: 500 - Matemática




                                                                                                                                                         Escalão




                                                                                                                                                                                                                   Data de
                                                                                                                                           Tipo de
                                                                                       Fase



                                                                                                         Grau
Número de    Número de
 Ordem       Candidato                                Nome do Candidato
      727    3478317584   FLORA OTÍLIA OLIVEIRA DA SILVA                              DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            23/07/1972
      728    4284782932   BELA DE JESUS MARTINS CORREIA SOARES                        DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            24/07/1972
      729    9758394754   MARIA FERNANDA DE JESUS PACHECO                             DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            31/07/1972
      735    7017306414   SARA ELISABETE LOPES PEREIRA                                DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            15/12/1972
      736    2553278624   MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS                      DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            18/03/1973
      738    1081481188   SARA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA DA SILVA MEIRELES    DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            12/07/1973
      739    1800277474   MARIA MARGARIDA REIS NUNES                                  DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            07/08/1973
      741    2508598704   JOÃO LUÍS PEREIRA GONÇALVES                                 DAR      I          L     1            22.507          PF                    366           3287         13.000            08/09/1973
      747    3455322999   PAULA CRISTINA SOUSA RIBEIRO CALDEIRA DO AMARAL             DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2192         16.000            17/08/1976
      748    4593024250   ANDREIA FILIPA HENRIQUES PACHECO                            DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2192         16.000            18/09/1976
      751    3337634834   LIA CARLA DE OLIVEIRA FERREIRA GOMES LOPES                  DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            12/05/1970
      753    4945031487   SARA DIVA GOMES DOS SANTOS                                  DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            18/08/1971
      754    8993140618   PENÉLOPE OLIVEIRA AUGUSTO E SANTOS                          DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            23/10/1971
      757    5829537419   VASCO ESTRADA MARQUES                                       DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            03/08/1972
      758    1188818899   ANA MARIA RODRIGUES DE CASTRO                               DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            30/10/1972
      763    4489219938   TERESA DE FÁTIMA PINTO NOVAIS                               DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            09/03/1974
      764    9721208175   CARLA SOFIA BORGES DO NASCIMENTO                            DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            15/04/1974
      765    6055000679   ANA MARGARIDA SOUSA ALMEIDA                                 DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            03/06/1974
      769    1489958533   MARIA LEONOR TEIXEIRA CORREIA                               DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            27/10/1974
      770    6081864278   MARIA AMÁLIA MOTA DE SOUSA PEREIRA DO CARMO                 DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            03/12/1974
      771    4203186153   ANA CRISTINA DA SILVA LEMOS                                 DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            16/01/1975
      773    4870963477   ZAIDA VARZIELAS PEGO ROQUE                                  DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            13/05/1975
      774    7578826476   RAQUEL CATARINA BATISTA DE JESUS GRILO                      DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            18/06/1975
      775    1021717606   ISABEL MARIA FOGEIRO MATEUS                                 DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            25/10/1975
      776    3052737996   MÓNICA ALEXANDRA OLIVEIRA RAMOS VIEIRA                      DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2557         15.000            23/11/1975
      779    6971163257   FLORBELA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DOS SANTOS                    DAR      I          L     1            22.505          PF                    1827          1826         15.000            06/06/1969
      780    5588448812   JORGE FILIPE NUNES GONÇALVES                                DAR      I          L     1            22.505          PF                    1827          1826         15.000            26/06/1972
      782    4503924915   CARLOS ALBERTO MARQUES LOPES                                DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            21/07/1967
      783    2741844739   PAULA CRISTINA DA SILVA MOREIRA DE SOUSA                    DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            04/06/1970
      785    9811792259   TERESA PAULA DA SILVA MOREIRA                                A       I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            27/08/1970
      789    5016715238   MÁRIO JORGE DA SILVA LIMA                                   DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            07/04/1971
      792    4986753584   SANDRA MÓNICA CORREIA FELGUEIRAS                            DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            21/08/1971
      794    2659312508   PAULA ALEXANDRA PEREIRA SANTOS SANTIAGO                     DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            07/03/1972
      795    8025534197   ISABEL MARIA PINTO VILELA                                   DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            06/04/1972
      797    5190720721   GISELA CRISTINA BENTO DA SILVA                              DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            09/06/1972
      799    9371258438   MADALENA ISABEL ESPERANÇA MAIA MARTINS ALVES                DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            02/09/1972
      801    1484830695   ANA PAULA SILVA RODRIGUES                                   DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            30/10/1972
      802    2806225213   MARIA DE FÁTIMA CASTILHO DIAS                               DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            23/11/1972
      803    9621011035   NATÁLIA MARIA SANTOS MARTINS                                DAR      I          L     1            22.505          PF                    365           2922         14.000            05/06/1973
